Britannia camouflage vinterjakke
Britannia kamouflage vinterjacka från Brandit. Huvan kan förvaras i kragen när den inte behövs. Värmande foder passar för kyliga dagar.
Læs mere
- Huvan kan förvaras i kragen när den inte behövs.
- Värmande foder passar för kyliga dagar.
- Vintagepräglad yta ger ett avslappnat uttryck.
Britannia camouflage vinterjakke.
En rigtig flot og generøs feltjakke med vinterfoder.
Britannia jakken har et vintage look i armstil med blød polyesterforing.
På bagsiden har jakken en teddyfood, der opvarmer lidt ekstra i koldt vejr.
Jakken har også en skjult hætte, der kan afhentes, hvis det er nødvendigt.
Materiale: 100% bomuld.
Foring: 100% polyester.
| Size | 1. Width | 2. Length | 3. Sleeve length |
| S | 57 cm | 71 cm | 67 cm |
| M | 60 cm | 73 cm | 68 cm |
| L | 63 cm | 73 cm | 69 cm |
| XL | 66 cm | 75 cm | 70 cm |
| XXL | 69 cm | 75 cm | 71 cm |
| 3XL | 72 cm | 77 cm | 71 cm |
| 4XL | 75 cm | 77 cm | 72 cm |
| 5XL | 78 cm | 79 cm | 72 cm |
| 6XL | 82 cm | 85,5 cm | 72,5 cm |
| 7XL | 86 cm | 87,5 cm | 72,5 cm |
![]() |
|||
Produktinformation
| Varumärke | Brandit |
| Färg | Light Woodland, Darkcamo |
| Storlekar | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Modell | Britannia Winter Jacket |
| Yttertyg | 100 % bomull |
| Foder i fuskpäls | 100 % polyester |
| Ärmfoder | 100 % polyester |
| Huva | 100 % polyester |
| Vaddering | 100 % polyester |
| Foder | 100 % polyester |
| Produkttyp | Jacka |
Plaggets tvättetikett gäller alltid i första hand. Vädra vid behov och avlägsna ytlig smuts varsamt. Kontrollera att eventuell fläckbehandling passar material och ytbehandling. Yttertyg, foder och vaddering kan kräva olika behandling; följ därför märkningen innan tvätt eller torkning.
Allmänna, försiktiga skötselråd. Dessa är inte produktspecifika tvättanvisningar från tillverkaren.
Plaggets mått i centimeter, mätta på utsidan. Breddmått märkta halv omkrets mäts med plagget liggande plant. Jämför med ett liknande plagg som passar dig. Mindre produktionsavvikelser kan förekomma.
På en liten skärm kan du svepa tabellen i sidled om alla kolumner inte syns.
| Storlek | Bröstbredd, halv omkrets (cm) | Ärmlängd (cm) | Rygglängd (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 57,0 | 67,0 | 71,0 |
| M | 60,0 | 68,0 | 73,0 |
| L | 63,0 | 69,0 | 73,0 |
| XL | 66,0 | 70,0 | 75,0 |
| XXL | 69,0 | 71,0 | 75,0 |
| 3XL | 72,0 | 71,0 | 77,0 |
| 4XL | 75,0 | 72,0 | 77,0 |
| 5XL | 78,0 | 72,0 | 79,0 |
Kontrollera den beräknade leveranstiden vid köpknappen. Se tillgängliga leveranssätt och fraktkostnad i kassan.
