M-65 jakke classic camo
M-65 jacka classic camo från Brandit. Avtagbart foder gör det enkelt att anpassa plagget efter temperaturen. Huvan kan förvaras i kragen när den inte behövs.
Læs mere
- Avtagbart foder gör det enkelt att anpassa plagget efter temperaturen.
- Huvan kan förvaras i kragen när den inte behövs.
- Justerbar midja gör det lättare att anpassa passformen.
M-65 jakke klassiker Camo.
Den klassiske felt jakke M-65 i en ny version med en tildækket liner, skjult hætte og justerbar taljen.
Materiale: 80% polyester, 20% bomuld.
For: 100% bomuld.
| Size | 1. Width | 2. Length | 3. Sleeve length |
| S | 56 cm | 79 cm | 68 cm |
| M | 59 cm | 80 cm | 69 cm |
| L | 62 cm | 81 cm | 70 cm |
| XL | 65 cm | 82 cm | 70 cm |
| XXL | 68 cm | 83 cm | 71 cm |
| 3XL | 71,5 cm | 84 cm | 71 cm |
| 4XL | 75 cm | 85 cm | 71 cm |
| 5XL | 78 cm | 86 cm | 71 cm |
| 6XL | 83 cm | 87 cm | 71 cm |
| 7XL | 88 cm | 88 cm | 71 cm |
![]() |
|||
Produktinformation
| Varumärke | Brandit |
| Färg | Darkcamo, Woodland, Flecktarn, Urban |
| Storlekar | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL |
| Modell | M65 Classic Jacket |
| Yttertyg | 80 % polyester / 20 % bomull |
| Foder | 100 % bomull |
| Huvans dragsko | 93 % bomull / 7 % elastan |
| Elastiska snören | 80 % elastan / 20 % polyester |
| Innerjackans yttertyg | 100 % polyester |
| Innerjacka – foder | 100 % polyester |
| Innerjacka – vaddering | 100 % polyester |
| Huva | Dold i kragen |
| Foderfunktion | Avtagbart foder |
| Produkttyp | Jacka |
Plaggets tvättetikett gäller alltid i första hand. Vädra vid behov och avlägsna ytlig smuts varsamt. Kontrollera att eventuell fläckbehandling passar material och ytbehandling. Yttertyg, foder och vaddering kan kräva olika behandling; följ därför märkningen innan tvätt eller torkning.
Allmänna, försiktiga skötselråd. Dessa är inte produktspecifika tvättanvisningar från tillverkaren.
Plaggets mått i centimeter, mätta på utsidan. Breddmått märkta halv omkrets mäts med plagget liggande plant. Jämför med ett liknande plagg som passar dig. Mindre produktionsavvikelser kan förekomma.
På en liten skärm kan du svepa tabellen i sidled om alla kolumner inte syns.
| Storlek | Bröstbredd, halv omkrets (cm) | Ärmlängd (cm) | Rygglängd (cm) | Midjebredd (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 56,0 | 67,5 | 79,0 | 54,0 |
| M | 59,0 | 68,0 | 80,0 | 57,0 |
| L | 62,0 | 68,5 | 81,0 | 60,0 |
| XL | 65,0 | 69,0 | 82,0 | 64,0 |
| XXL | 68,0 | 69,5 | 83,0 | 68,0 |
| 3XL | 72,0 | 70,0 | 84,0 | 73,0 |
| 4XL | 76,0 | 70,5 | 85,0 | 77,0 |
| 5XL | 80,0 | 71,0 | 86,0 | 81,0 |
| 6XL | 84,0 | 71,0 | 87,0 | 85,0 |
| 7XL | 88,0 | 71,0 | 88,0 | 89,0 |
Kontrollera den beräknade leveranstiden vid köpknappen. Se tillgängliga leveranssätt och fraktkostnad i kassan.
