Öland - T-shirt
- Åbent køb i 30 dage
- Sikker levering til enhver postagent
- Kun 59kr i fragt
Storleksguide – T-shirt Herr
Storlek | Bredd (cm) | Längd (cm) |
---|---|---|
S | 48,5 | 73,5 |
M | 51,5 | 75,5 |
L | 54,5 | 77,5 |
XL | 57,5 | 79,5 |
XXL | 60,5 | 81,5 |
3XL | 65 | 82,5 |
4XL | 69,5 | 83,5 |
5XL | 74 | 84,5 |
Mätinstruktioner:
– Bredd: Mätt från armhåla till armhåla när T-shirten ligger plant.
– Längd: Mätt från högsta punkt på axeln (nära kragen) rakt ned till nederkanten.
Notering: Alla mått är angivna i centimeter och tagna från textilens utsida. Små variationer kan förekomma beroende på produktion.
- Materiale: 100% bomuld
- Vægt mænd: 200 gsm
- Vægt Damer: 150 gsm
- Størrelser: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL og 5XL
- Farve: Sort
Herre T-shirt: | ||
Størrelse | Bredde | Længde |
S | 48,5 cm | 73,5 cm |
M | 51,5 cm | 75,5 cm |
L | 54,5 cm | 77,5 cm |
XL | 57,5 cm | 79,5 cm |
XXL | 60,5 cm | 81,5 cm |
3XL | 65 cm | 82,5 cm |
4XL | 69,5 cm | 83,5 cm |
5XL | 74 cm | 84,5 cm |
T-shirt til kvinder: | ||
Størrelse | Bredde | Længde |
S | 43 cm | 65 cm |
M | 45,5 cm | 67 cm |
L | 48 cm | 68 cm |
XL | 50,5 cm | 69 cm |
XXL | 53 cm | 70 cm |
3XL | 57 cm | 71 cm |
4XL | 61 cm | 73cm |
5XL | 65 cm | 75 cm |
Bredden er mellem armhule til armhule og længden er fra overkant til underkant af T-shirten.
Målene er omtrentlige mål og kan afvige 1-2 cm fra de angivne mål.