Skinnende pufferjakke til kvinder med teddymanchetter
- Sherpakvaliteten ger ett mjukt och ombonat uttryck.
- Ståkragen ger extra täckning runt halsen.
Skinnende pufferjakke til kvinder med teddymanchetter.
Produktet vi præsenterer er en polstret jakke med shearling detaljer. Dette er et perfekt valg for dem, der kan lide at kombinere varme med stil. Shearling er et ægte fåreskind, der er behandlet for at være blødt, let og utroligt varmt. Derudover gør det jakken naturligt åndbar, regulerer kropstemperaturen og er endda vandafvisende.
Denne polstrede jakke er kendetegnet ved sin opretstående krave og lynlås foran. Designet er trendy, hvilket gør det perfekt til både hverdag og fritid. Det er en alsidig jakke, der fungerer godt, uanset om du løber ærinder i byen, hænger ud med venner eller bare har brug for noget ekstra til at holde dig varm, mens du går. Hvad angår materialet, består skallen af 100% nylon og polyamid.
Disse materialer er kendt for deres holdbarhed og evne til at modstå vejr og vind. Jakken har desuden et meget praktisk inderfor, der giver ekstra varme og komfort.
- Materiale: Yderstof - 100% nylon & polyamid
- Størrelser: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
- Farver: sort/hvidsand, hvidsand/hvidsand
- Køn: Kvinde
Storleksguide för TB7074
Jämför måtten med en liknande produkt som passar dig. Måtten avser produkten, inte kroppen.
| Mått | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd framtill från högsta axelpunkten (M) | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 |
| Bröstbredd (½ omkrets) (A) | 52,0 | 54,5 | 57,0 | 59,5 | 62,0 | 66,0 | 70,0 | 74,0 | 78,0 |
| Midje-/linningsbredd (½ omkrets) (B) | 51,0 | 53,5 | 56,0 | 58,5 | 61,0 | 65,0 | 69,0 | 73,0 | 77,0 |
| Midjans mätpunkt från högsta axelpunkten (M1) | 39,7 | 40,5 | 41,3 | 42,1 | 42,9 | 43,7 | 44,5 | 45,3 | 46,1 |
| Nederkantsbredd (½ omkrets) (D) | 54,5 | 57,0 | 59,5 | 62,0 | 64,5 | 68,5 | 72,5 | 76,5 | 80,5 |
| Axelbredd, axel till axel (E2) | 45,4 | 46,6 | 47,8 | 49,0 | 50,2 | 52,0 | 53,8 | 55,6 | 57,4 |
| Ärmlängd från axelsöm (F) | 61,0 | 61,5 | 62,0 | 62,5 | 63,0 | 63,5 | 64,0 | 64,5 | 65,0 |
| Ärmhålsmått, rakt mätt (G1) | 22,7 | 23,5 | 24,3 | 25,1 | 25,9 | 26,7 | 27,5 | 28,3 | 29,1 |
| Överarmsbredd (½ omkrets) (H) | 21,4 | 22,3 | 23,2 | 24,1 | 25,0 | 26,3 | 27,6 | 28,9 | 30,2 |
| Armbågsbredd (½ omkrets) (H1) | 20,0 | 20,7 | 21,4 | 22,1 | 22,8 | 23,8 | 24,8 | 25,8 | 26,8 |
| Armbågens mätpunkt från axelsöm (F2) | 31,5 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 34,0 | 34,5 | 35,0 | 35,5 |
| Ärmsluts-/muddbredd (½ omkrets) (H3) | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 11,4 | 11,9 | 12,4 | 12,9 | 13,4 |
| Fåll-/muddhöjd (V) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Halsbredd (J) | 19,9 | 20,5 | 21,1 | 21,7 | 22,3 | 23,2 | 24,1 | 25,0 | 25,9 |
| Halsdjup fram från högsta axelpunkten (K) | 10,7 | 11,0 | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,4 | 12,8 | 13,3 | 13,7 |
| Halsdjup bak från högsta axelpunkten (K2) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Krag-/halskantshöjd mitt fram (S) | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Fickbredd (U1) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Ficköppning, rakt mätt (U) | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 16,5 | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 18,5 | 18,5 |
| Fickans placering från nederkant (T1) | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Fickans placering (T9) | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 |
½-mått är bredden när produkten ligger plant, inte hela omkretsen. Bokstäverna hänvisar till mätpunkterna i originaltabellen. Streck (–) betyder att mått saknas i underlaget.
Aktuell leveranstid visas vid köpknappen för vald färg och storlek.
- Lagervaror: normalt 1–3 vardagar.
- Beställningsvaror: normalt 3–10 vardagar.
- Frakt inom Sverige: PostNord standard 59 kr. Fri standardfrakt vid ordervärde över 800 kr. PostNord ombud 79 kr.
- Retur: 30 dagars öppet köp enligt köpvillkoren. Returfrakt med vår QR-kod kostar 79 kr.
Du får spårningsinformation via mejl när beställningen skickas.
Läs om leverans och frakt · Så gör du en retur · Köpvillkor och undantag för öppet köp
Följ alltid tvätt- och skötselråden på produktens etikett.
Vädra mellan användningarna när det räcker och behandla fläckar varsamt. Om plagget får tvättas, sortera med liknande färger och följ etikettens råd om temperatur, tvättprogram och torkning.
Generella råd; produktens märkning avgör hur den ska skötas.
Hur är passformen?
Modellen har normal passform. Jämför gärna med ett liknande plagg eftersom samma storleksbeteckning kan ge olika bredd och längd i olika modeller.
Vilket material är produkten gjord av?
100 % polyamid.
Hur väljer jag storlek?
Utgå från hur en jacka du redan trivs i sitter och kontrollera särskilt bröstbredd, längd och ärmlängd. Behöver du mått för en viss storlek kan du fråga oss före beställning. Ta med utrymmet för det lager du vill bära under i bedömningen.
Hur kan jag kombinera modellen?
Välj ett basplagg under som lämnar tillräckligt med plats i jackan över axlar och ärmar.
Produktinformation
| Material | 100 % polyamid |
| Produkttyp | Jacka |
| Målgrupp | Dam |
| Krage | Ståkrage |
| Tygkvalitet | Sherpa |
| Modell | TB7074 |
| Passform | Normal |
| Varumärke | Urban Classics |